/*SELECTOR DE CSS*/
if ((navigator.appName).indexOf("Microsoft")!=-1) {
document.write('<link rel="stylesheet" type="text/css" href="explorer.css" media="screen" />');
}
else {
document.write('<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mozilla.css" media="screen" />');
}
/*FUNCIONES*/
function validar()
	  {
		
		var combobox=document.getElementById('CBperfiles');
		var archivo=document.getElementById('archivo');
		var boton=document.getElementById('boton');
		var HTML;
		var errores;
		errores=0;
		HTML='<input type="button" value="Enviar" onclick="javascript:validar();" />';
		if(combobox.value=="No")
		{
			HTML+='<cite><b>Error: Debes seleccionar OBLIGATORIAMENTE un perfil para tu Curriculum Vitae</b></cite>';
			errores=1;
		}
		if(archivo.value=="")
		{
			HTML+='<cite><b>Error: Debes seleccionar OBLIGATORIAMENTE un Curriculum Vitae para enviar</b></cite>';
			errores=1;
		}
		var error=validarEmail();
		if(error==1)
		{
			errores=1;
			HTML+='<cite><b>Error: El formato de tu email de respuesta no es válido</b></cite>';
		}
		boton.innerHTML=HTML;
		if(errores==0)
		{
			document.forms['formularioEnviar'].submit();
		}
	  }
	  function validarEmail()
	  {
		var email=document.getElementById('Temail').value;
		var arroba=email.indexOf("@",0);
		var error=0;
		if(arroba==-1)
		{
			error=1;
		}
		else
			{
				var emilio=email.split("@");
				if(emilio[0].length<3)
				{
					error=1;
				}
				else
					{
						if(emilio[1].length<4)
						{
							error=1;
						}
						else
							{
								var punto=emilio[1].indexOf(".",0);
								if(punto==-1)
								{
									error=1;
								}
								else
									{
										var puntito=emilio[1].split(".");
										if(puntito[1].length==0)
										{
											error=1;
										}
									}
							}
					}
			}
		return error;
	  }
	  
	function doVisible(id){
        var submenu = document.getElementById(id);

		if (submenu.style.display == "block"){
			submenu.style.display = "none";		
		}
		else
		{
			submenu.style.display = "block";
		}
      }
	  function cambiarCabecera(tipo)
	  {
		var cabecera=document.getElementById("cabecera");
		var codigo="";
		if(tipo=="topoProyectos")
		{
			imagen="topo.jpg";
			texto="<p>Realizamos todas las fases de topografía necesarias para un proyecto de ingeniería civil o hidráulica, ";
			texto=texto+" adaptándonos a las necesidades del cliente. Tenemos implantado un procedimiento con el cual garantizamos la ";
			texto=texto+"calidad del trabajo en todas sus fases, entregando un informe final con el resultado del mismo. La entrega del ";
			texto=texto+" Anejo final se realiza llave en mano, el cliente no tiene que preocuparse de nada.</p>";
			codigo="<h1>Topografía</h1>";
			codigo+='<table width="100%"><tr><td style="width: 50%" align="center"><img src="img/carto1.jpg" height="160" width="205" name="miImagen" alt="" /></td>';
			codigo+='<td align="center"><div id="idParrafo">'+texto+'</div></td></tr></table>';
		}
		if(tipo=="obras")
		{
			imagen="obra.jpg";
			texto="<p>Amplia experiencia en la asistencia técnica de equipos, tanto a la obra como al control y vigilancia. ";
			texto=texto+" Tanto nuestra amplia plantilla de personal como nuestra condición de distribuidores oficiales de Leica, ";
			texto=texto+" nos permiten resolver cualquier problema que pueda surgir en el transcurso de la obra, con gran rapidez";
			texto=texto+" y eficacia.</p>";
			codigo="<h1>Topografía</h1>";
			codigo+='<table width="100%"><tr><td style="width: 50%" align="center"><img src="img/carto1.jpg" height="160" width="205" name="miImagen" alt="" /></td>';
			codigo+='<td align="center"><div id="idParrafo">'+texto+'</div></td></tr></table>';
		}
		if(tipo=="geodesia")
		{
			imagen="geodesia.jpg";
			texto="<p>Hemos realizado grandes redes geodésicas, tales como: el Algarve Portugués, el Principado de Asturias, la isla de ";
			texto=texto+"Tenerife, la Vía de la Plata, Red topográfica aeroportuaria de todos los aeropuertos de España, etc.<br /><br />";
			texto=texto+"Tenemos la experiencia y metodología que garantiza la calidad planimétrica y altimétrica de nuestras redes, ";
			texto=texto+" independientemente del tamaño de la misma.</p>";
			codigo="<h1>Topografía</h1>";
			codigo+='<table width="100%"><tr><td style="width: 50%" align="center"><img src="img/carto1.jpg" height="160" width="205" name="miImagen" alt="" /></td>';
			codigo+='<td align="center"><div id="idParrafo">'+texto+'</div></td></tr></table>';
		}
		if(tipo=="geometrica")
		{
			imagen="geometria.jpg";
			texto="<p>Disponemos de una oficina técnica compuesta por personal especializado en cáñculos topográficos, lo que unido a";
			texto=texto+" la ultima tecnología en programas informáticos, nos lleva a resolver cualquier cuestión técnica derivada ";
			texto=texto+" de la topografía, tales como:<br /><br /><br /><br />";
			
			
			codigo="<h1>Topografía</h1>";
			codigo+='<table width="100%"><tr><td style="width: 50%" align="center"><img src="img/carto1.jpg" height="160" width="205" name="miImagen" alt="" /></td>';
			codigo+='<td align="center"><div id="idParrafo">'+texto+'</div></td></tr></table>';
			
			texto='<img src="img/forward.png"> Modelos digitales del terreno (curvados)<br />';
			texto=texto+'<img src="img/forward.png" alt="" /> Diseño de obras lineales<br />';
			texto=texto+'<img src="img/forward.png" alt="" /> Compensación de Diagramas de Masa - Movimientos de tierra<br />';
			texto=texto+'<img src="img/forward.png" alt="" /> Calculo de entronques<br />';
			texto=texto+'<img src="img/forward.png" alt="" /> Cubicaciones<br />';
			texto=texto+'<img src="img/forward.png" alt="" /> Etc </p>';
			
			codigo+='<table width="100%"><tr><td align="left">'+texto+'</td></tr></table>';

		}
		
		if(tipo=="batimetrias")
		{
			imagen="ecosonda.jpg";
			texto="<p>Realizamos Batimetrias de precisión con ecosonda GPS, toma de la altura de la lamina de agua con precisión centimétrica ";
			texto=texto+"en tiempo real. Se trata de una red GPS en tierra y un receptor GPS en la embarcación combinada con una ecosonda. ";
			texto=texto+"La unidad entre el receptor y la ecosonda se realiza con un PC portátil. Batimetrias a partir de 1 metro de lamina ";
			texto=texto+"de agua.</p>";
			codigo="<h1>Topografía</h1>";
			codigo+='<table width="100%"><tr><td width="50%" align="center"><img src="img/carto1.jpg" height="160" width="205" name="miImagen"></td>';
			codigo+='<td align="center"><div id="idParrafo">'+texto+'</div></td></tr></table>';

		}
		if(tipo=="sig")
		{
			imagen="sig.jpg";
			texto="<p>Un Sistema de Información Geográfico (SIG), es una tecnología de manejo de información geográfica formada por equipos electrónicos (hardware) ";
			texto+="programados adecuadamente (software) que permiten manejar una serie de datos espaciales (información geográfica) y ";
			texto+="realizar análisis complejos con éstos siguiendo los criterios impuestos por el equipo científico (personal).</p>";
			
			codigo="<h1>Sistemas de Información Geográfica</h1>";
			codigo+='<table widht="100%"><tr><td width="50%" align="center"><img scr="img/carto1.jpg" height="160" width="205" name="miImagen"></td>';
			codigo+='<td align="center"><div id="idParrafo">'+texto+'</div></td></tr></table>';
			
			texto="<p>Aticsa tiene amplia experiencia en el dato cartografico y alfanumerico, esto complementa la creación del ";
			texto+=" los Sistemas de información geografica, teniendo experiencia en la programación tanto de software propietario como ";
			texto+=" software libre.</p>"
			codigo+='<table width="100%"><tr><td align="left">'+texto+'</td></tr></table>';
		}
		if(tipo=="software")
		{
			imagen="pizarra.jpg";
			texto="<p>La Ingeniería del Software y el Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, también tiene una especial importancia en ";
			texto+="Aticsa, que dispone de un personal cualificado para ejecutar con éxito proyectos a medida de las necesidades ";
			texto+="de sus clientes.";
			
			codigo="<h1>Desarrollo Software</h1>";
			codigo+='<table widht="100%"><tr><td width="50%" align="center"><img scr="img/carto1.jpg" height="160" width="205" name="miImagen"></td>';
			codigo+='<td align="center"><div id="idParrafo">'+texto+'</div></td></tr></table>';
			texto="<p>Aticsa cuenta además, con un equipo de consultoría que le garantizará una solución fiable, ";
			texto+="coherente y abierta, haciéndo siempre uso de las mejores herramientas del mercado, tanto en matería de Software Libre como Software Propietario.</p>";
			texto+="<p>Recientemente Aticsa ha obtenido la certificación It-Mark otorgada por el ESI (European Software Institute),";
			texto+=" lo cual acredita un nivel dos de madurez y garantiza la calidad del producto final obtenido.</p>";
			codigo+='<table width="100%"><tr><td align="left">'+texto+'</td></tr></table>';
		}
		if(tipo=="venta")
		{
			imagen="logo_geomedia.jpg";
			texto="<p>Hemos realizado grandes redes geodésicas, tales como: el Algarve Portugués, el Principado de Asturias, la isla de ";
			texto=texto+"Tenerife, la Vía de la Plata, Red topográfica aeroportuaria de todos los aeropuertos de España, etc.<br><br>";
			texto=texto+"Tenemos la experiencia y metodología que garantiza la calidad planimétrica y altimétrica de nuestras redes, ";
			texto=texto+" independientemente del tamaño de la misma.</p>";
			codigo="<h1>Venta de Software</h1>";
			codigo+='<table widht="100%"><tr><td width="50%" align="center"><img scr="img/carto1.jpg"  name="miImagen"></td>';
			codigo+='<td align="center"><div id="idParrafo">'+texto+'</div></td></tr></table>';
			codigo+='<table width="100%"><tr><td><img src="img/autodesk.jpg" height="45"></td><td><img src="img/intergraph.jpg" height="45"></td></tr></table>';
		}
		cabecera.innerHTML=codigo;
		var miImagen=document.images["miImagen"];
		miImagen.src="img/"+imagen;
		
	  }
	  function cambiarColor(tipo)
	  {

		if((tipo=="topoProyectos") || (tipo=="geodesia") || (tipo=="obras") || (tipo=="geometrica") || (tipo=="batimetrias"))
		{
			
			limpiarColor('T');
		}
		if((tipo=="sig") || (tipo=="software") || (tipo=="venta"))
		{
			limpiarColor('S');
		}
			
		var miTexto=document.getElementById(tipo);
		var texto="";
		texto="<h2 onclick=";
		texto=texto+"javascript:cambiarCabecera('"+tipo+"');javascript:cambiarColor('"+tipo+"')";
		if(tipo=="topoProyectos")
		{
			texto=texto+">Topografía de Proyectos</h2>";
		}
		if(tipo=="geodesia")
		{
			texto=texto+">Redes Geodésicas</h2>";
		}
		if(tipo=="obras")
		{
			texto=texto+">Asistencia Técnica a Obra y Control de Vigilancia</h2>";
		}
		if(tipo=="geometrica")
		{
			texto=texto+">Diseño Geométrico de Obras Lineales</h2>";
		}
		if(tipo=="batimetrias")
		{
			texto=texto+">Batimetrías con Ecosonda GPS</h2>";
		}
		if(tipo=="sig")
		{
			texto=texto+">Sistemas de Información Geográfica</h2>";
		}
		if(tipo=="software")
		{
			texto=texto+">Desarrollo Software</h2>";
		}
		if(tipo=="venta")
		{
			texto=texto+">Venta de Software</h2>";
		}
		miTexto.innerHTML=texto;
	  }
	  function limpiarColor(tipo)
	{

		if(tipo=='T')
		{
			x=document.getElementById('topoProyectos');
			x.innerHTML="<h3 onclick=javascript:cambiarCabecera('topoProyectos');javascript:cambiarColor('topoProyectos');>Topografía de Proyectos</h3>";
			x=document.getElementById('geodesia');
			x.innerHTML="<h3 onclick=javascript:cambiarCabecera('geodesia');javascript:cambiarColor('geodesia');>Redes Geodésicas</h3>";
			x=document.getElementById('geometrica');
			x.innerHTML="<h3 onclick=javascript:cambiarCabecera('geometrica');javascript:cambiarColor('geometrica');>Diseño Geométrico de Obras Lineales</h3>";
			x=document.getElementById('obras');
			x.innerHTML="<h3 onclick=javascript:cambiarCabecera('obras');javascript:cambiarColor('obras');>Asistencia Técnica a Obra y Control de Vigilancia</h3>";
			x=document.getElementById('batimetrias');
			x.innerHTML="<h3 onclick=javascript:cambiarCabecera('batimetrias');javascript:cambiarColor('batimetrias');>Batimetrías con Ecosonda GPS</h3>";
		}
		if(tipo=='S')
		{
			x=document.getElementById('sig');
			x.innerHTML="<h3 onclick=javascript:cambiarCabecera('sig');javascript:cambiarColor('sig');>Sistemas de Información Geográfica</h3>";
			x=document.getElementById('software');
			x.innerHTML="<h3 onclick=javascript:cambiarCabecera('software');javascript:cambiarColor('software');>Desarrollo Software</h3>";
			x=document.getElementById('venta');
			x.innerHTML="<h3 onclick=javascript:cambiarCabecera('venta');javascript:cambiarColor('venta');>Venta de Software</h3>";
		}
	  }